Historical Price
Historical Price From : 30 Mar 2022 To 01 Jul 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (06/06/2022 To 17/06/2022) |
3.08 | 3.28 | 2.94 | 2.98 | 18,678,033 | 57,981,046 |
Previous 4 weeks (05/05/2022 To 02/06/2022) |
3.22 | 3.22 | 2.76 | 3.04 | 44,018,920 | 131,768,754 |
Daily Historical Data | ||||||
01/07/2022 | 2.96 | 3.02 | 2.96 | 2.98 | 282,800 | 844,774 |
30/06/2022 | 3.06 | 3.08 | 2.94 | 2.94 | 1,465,517 | 4,408,072 |
29/06/2022 | 3.10 | 3.12 | 3.06 | 3.06 | 556,400 | 1,714,530 |
28/06/2022 | 3.14 | 3.16 | 3.06 | 3.10 | 3,519,505 | 10,904,970 |
27/06/2022 | 2.98 | 3.44 | 2.98 | 3.18 | 13,404,115 | 43,522,496 |
24/06/2022 | 2.96 | 2.96 | 2.92 | 2.96 | 194,101 | 571,644 |
23/06/2022 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 596,915 | 1,758,754 |
22/06/2022 | 3.00 | 3.04 | 2.96 | 2.98 | 479,818 | 1,434,082 |
21/06/2022 | 3.02 | 3.06 | 3.00 | 3.00 | 404,700 | 1,218,602 |
20/06/2022 | 2.96 | 3.04 | 2.94 | 3.00 | 693,125 | 2,062,258 |
17/06/2022 | 3.04 | 3.04 | 2.94 | 2.98 | 951,503 | 2,841,060 |
16/06/2022 | 3.10 | 3.14 | 3.04 | 3.04 | 1,250,903 | 3,860,442 |
15/06/2022 | 3.08 | 3.14 | 3.08 | 3.10 | 1,128,608 | 3,507,742 |
14/06/2022 | 3.08 | 3.12 | 3.00 | 3.08 | 2,505,504 | 7,718,278 |
13/06/2022 | 3.08 | 3.12 | 3.02 | 3.10 | 2,027,549 | 6,217,630 |
10/06/2022 | 3.10 | 3.28 | 3.10 | 3.16 | 6,122,638 | 19,439,302 |
09/06/2022 | 3.06 | 3.12 | 3.06 | 3.10 | 1,394,600 | 4,305,378 |
08/06/2022 | 3.04 | 3.10 | 3.04 | 3.06 | 734,307 | 2,248,880 |
07/06/2022 | 3.06 | 3.06 | 3.02 | 3.04 | 767,021 | 2,332,210 |
06/06/2022 | 3.08 | 3.12 | 3.02 | 3.04 | 1,795,400 | 5,510,124 |
02/06/2022 | 3.04 | 3.08 | 3.02 | 3.04 | 680,100 | 2,069,388 |
01/06/2022 | 3.04 | 3.06 | 3.02 | 3.04 | 426,115 | 1,295,570 |
31/05/2022 | 3.04 | 3.10 | 3.02 | 3.02 | 1,871,372 | 5,688,294 |
30/05/2022 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.04 | 1,066,848 | 3,241,036 |
27/05/2022 | 3.02 | 3.02 | 2.98 | 3.00 | 1,036,616 | 3,114,240 |
26/05/2022 | 2.98 | 3.04 | 2.98 | 2.98 | 332,335 | 997,820 |
25/05/2022 | 3.02 | 3.02 | 2.96 | 2.98 | 1,267,903 | 3,779,242 |
24/05/2022 | 2.98 | 3.02 | 2.98 | 2.98 | 415,819 | 1,246,280 |
23/05/2022 | 3.02 | 3.02 | 2.96 | 2.98 | 412,712 | 1,233,416 |
20/05/2022 | 3.08 | 3.08 | 2.98 | 3.02 | 987,400 | 2,968,192 |
19/05/2022 | 3.00 | 3.20 | 2.96 | 3.02 | 5,700,300 | 17,544,106 |
18/05/2022 | 3.00 | 3.12 | 2.94 | 3.10 | 3,881,600 | 11,817,920 |
17/05/2022 | 2.78 | 3.02 | 2.78 | 3.00 | 2,363,700 | 6,934,882 |
13/05/2022 | 2.82 | 2.84 | 2.78 | 2.80 | 1,231,400 | 3,452,134 |
12/05/2022 | 2.90 | 2.90 | 2.76 | 2.78 | 2,602,200 | 7,297,530 |
11/05/2022 | 2.94 | 2.96 | 2.84 | 2.90 | 1,725,200 | 4,998,626 |
10/05/2022 | 2.90 | 2.92 | 2.82 | 2.92 | 3,535,900 | 10,125,678 |
09/05/2022 | 3.06 | 3.06 | 2.84 | 2.88 | 4,951,500 | 14,420,180 |
06/05/2022 | 3.06 | 3.08 | 3.00 | 3.04 | 3,210,300 | 9,738,738 |
05/05/2022 | 3.22 | 3.22 | 3.06 | 3.10 | 6,319,600 | 19,805,482 |
03/05/2022 | 3.32 | 3.32 | 3.14 | 3.18 | 7,355,500 | 23,472,280 |
29/04/2022 | 3.36 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 2,786,300 | 9,316,838 |
28/04/2022 | 3.30 | 3.36 | 3.28 | 3.34 | 1,303,100 | 4,328,996 |
27/04/2022 | 3.36 | 3.36 | 3.24 | 3.28 | 3,022,700 | 9,929,642 |
26/04/2022 | 3.50 | 3.52 | 3.36 | 3.36 | 2,449,200 | 8,351,872 |
25/04/2022 | 3.48 | 3.50 | 3.44 | 3.48 | 638,100 | 2,211,040 |
22/04/2022 | 3.52 | 3.52 | 3.48 | 3.48 | 677,900 | 2,369,688 |
21/04/2022 | 3.48 | 3.52 | 3.48 | 3.50 | 1,184,000 | 4,150,230 |
20/04/2022 | 3.56 | 3.58 | 3.46 | 3.48 | 2,875,600 | 10,065,014 |
19/04/2022 | 3.54 | 3.62 | 3.54 | 3.56 | 1,428,700 | 5,115,402 |
18/04/2022 | 3.54 | 3.60 | 3.54 | 3.54 | 545,700 | 1,940,844 |
12/04/2022 | 3.58 | 3.62 | 3.52 | 3.58 | 975,500 | 3,485,442 |
11/04/2022 | 3.64 | 3.68 | 3.58 | 3.60 | 1,134,700 | 4,086,044 |
08/04/2022 | 3.66 | 3.70 | 3.58 | 3.68 | 1,016,600 | 3,710,110 |
07/04/2022 | 3.66 | 3.66 | 3.62 | 3.64 | 1,162,100 | 4,231,318 |
05/04/2022 | 3.78 | 3.82 | 3.68 | 3.68 | 1,460,800 | 5,460,406 |
04/04/2022 | 3.84 | 3.84 | 3.78 | 3.78 | 1,823,900 | 6,943,170 |
01/04/2022 | 3.82 | 3.82 | 3.78 | 3.80 | 1,544,800 | 5,873,478 |
31/03/2022 | 3.82 | 3.82 | 3.78 | 3.82 | 1,771,200 | 6,738,626 |
30/03/2022 | 3.80 | 3.84 | 3.74 | 3.80 | 3,632,400 | 13,801,868 |
Remark : Volume from SET main board.