EN

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก : 12 ก.พ. 2569 ถึง 15 พ.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16/04/2569 ถึง 29/04/2569)
2.24 2.32 2.14 2.22 623,957 1,383,235
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13/03/2569 ถึง 10/04/2569)
2.36 2.50 2.08 2.20 3,920,465 8,666,149
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15/05/2569 2.40 2.44 2.36 2.38 502,398 1,205,933
14/05/2569 2.40 2.42 2.36 2.38 245,909 584,831
13/05/2569 2.36 2.46 2.36 2.40 538,001 1,293,990
12/05/2569 2.48 2.48 2.36 2.36 427,200 1,031,938
11/05/2569 2.38 2.52 2.34 2.34 1,645,400 3,987,992
08/05/2569 2.40 2.46 2.32 2.32 748,321 1,778,780
07/05/2569 2.30 2.48 2.26 2.34 2,366,572 5,624,148
06/05/2569 2.22 2.30 2.22 2.26 145,109 325,610
05/05/2569 2.26 2.26 2.20 2.24 11,847 26,253
30/04/2569 2.26 2.26 2.18 2.18 23,002 50,852
29/04/2569 2.26 2.26 2.20 2.22 44,807 99,111
28/04/2569 2.26 2.26 2.22 2.26 2,420 5,408
27/04/2569 2.26 2.26 2.22 2.24 9,300 20,818
24/04/2569 2.18 2.28 2.18 2.24 28,908 64,877
23/04/2569 2.16 2.32 2.16 2.18 152,109 337,131
22/04/2569 2.16 2.20 2.16 2.20 25,406 55,512
21/04/2569 2.16 2.22 2.16 2.16 14,001 30,646
20/04/2569 2.18 2.22 2.14 2.16 60,601 131,932
17/04/2569 2.26 2.26 2.20 2.22 30,603 67,654
16/04/2569 2.24 2.26 2.18 2.22 255,802 570,146
10/04/2569 2.24 2.26 2.18 2.20 87,320 194,695
09/04/2569 2.18 2.28 2.18 2.24 250,800 556,298
08/04/2569 2.20 2.24 2.16 2.18 177,505 390,152
07/04/2569 2.20 2.20 2.14 2.14 35,503 76,848
03/04/2569 2.20 2.22 2.10 2.14 68,901 146,952
02/04/2569 2.18 2.26 2.18 2.22 186,410 410,734
01/04/2569 2.20 2.24 2.18 2.24 139,219 306,777
31/03/2569 2.18 2.32 2.16 2.18 358,300 789,132
30/03/2569 2.12 2.20 2.12 2.18 36,303 77,816
27/03/2569 2.16 2.18 2.08 2.16 522,000 1,110,816
26/03/2569 2.24 2.24 2.16 2.16 593,402 1,295,636
25/03/2569 2.36 2.42 2.20 2.22 1,259,579 2,820,753
24/03/2569 2.38 2.44 2.34 2.40 47,100 110,986
23/03/2569 2.44 2.44 2.36 2.36 14,600 35,326
20/03/2569 2.40 2.44 2.36 2.44 16,210 38,794
19/03/2569 2.38 2.40 2.38 2.40 6,100 14,584
18/03/2569 2.44 2.44 2.36 2.40 23,111 54,696
17/03/2569 2.44 2.44 2.36 2.36 49,000 117,966
16/03/2569 2.42 2.50 2.36 2.36 48,902 116,712
13/03/2569 2.36 2.40 2.36 2.40 200 476
12/03/2569 2.38 2.38 2.36 2.38 26,800 63,298
11/03/2569 2.36 2.42 2.36 2.38 92,987 222,570
10/03/2569 2.34 2.44 2.34 2.42 32,810 77,196
09/03/2569 2.22 2.30 2.20 2.28 48,800 109,948
06/03/2569 2.26 2.32 2.24 2.30 93,614 211,917
05/03/2569 2.28 2.34 2.26 2.34 52,400 120,232
04/03/2569 2.38 2.38 2.20 2.24 138,185 308,664
02/03/2569 2.32 2.40 2.32 2.34 124,903 293,417
27/02/2569 2.46 2.50 2.44 2.46 27,010 66,474
26/02/2569 2.48 2.50 2.46 2.46 62,400 154,100
25/02/2569 2.48 2.52 2.44 2.46 185,300 457,164
24/02/2569 2.44 2.50 2.44 2.48 302,400 745,424
23/02/2569 2.52 2.52 2.44 2.44 272,855 676,062
20/02/2569 2.52 2.54 2.50 2.50 120,709 302,526
19/02/2569 2.54 2.56 2.50 2.50 524,200 1,323,348
18/02/2569 2.52 2.56 2.50 2.52 503,407 1,273,589
17/02/2569 2.52 2.58 2.50 2.52 583,911 1,478,555
16/02/2569 2.52 2.54 2.50 2.50 93,002 233,725
13/02/2569 2.52 2.54 2.48 2.48 223,000 558,188
12/02/2569 2.52 2.58 2.50 2.52 669,400 1,688,990

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น