ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก : 16 ต.ค. 2563 ถึง 15 ม.ค. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (17/12/2563 ถึง 30/12/2563) |
3.20 | 3.38 | 2.82 | 3.30 | 9,886,300 | 31,313,150 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (16/11/2563 ถึง 16/12/2563) |
2.70 | 3.38 | 2.64 | 3.20 | 22,723,500 | 69,834,050 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
15/01/2564 | 3.28 | 3.32 | 3.28 | 3.30 | 865,400 | 2,860,666 |
14/01/2564 | 3.28 | 3.30 | 3.24 | 3.28 | 502,100 | 1,644,204 |
13/01/2564 | 3.28 | 3.30 | 3.26 | 3.28 | 357,800 | 1,173,192 |
12/01/2564 | 3.28 | 3.32 | 3.26 | 3.26 | 339,300 | 1,115,432 |
11/01/2564 | 3.32 | 3.40 | 3.22 | 3.28 | 753,100 | 2,476,626 |
08/01/2564 | 3.30 | 3.34 | 3.30 | 3.30 | 301,200 | 1,000,694 |
07/01/2564 | 3.34 | 3.36 | 3.30 | 3.30 | 423,400 | 1,403,122 |
06/01/2564 | 3.50 | 3.56 | 3.26 | 3.32 | 2,997,100 | 10,217,982 |
05/01/2564 | 3.58 | 3.58 | 3.44 | 3.46 | 1,074,000 | 3,742,270 |
04/01/2564 | 3.28 | 3.52 | 3.28 | 3.48 | 3,234,100 | 11,111,718 |
30/12/2563 | 3.32 | 3.38 | 3.28 | 3.30 | 2,010,500 | 6,680,862 |
29/12/2563 | 3.28 | 3.32 | 3.28 | 3.30 | 935,100 | 3,086,476 |
28/12/2563 | 3.20 | 3.26 | 3.20 | 3.24 | 1,787,300 | 5,791,068 |
25/12/2563 | 3.08 | 3.20 | 3.02 | 3.18 | 561,800 | 1,762,412 |
24/12/2563 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 446,400 | 1,351,344 |
23/12/2563 | 2.94 | 2.96 | 2.90 | 2.92 | 286,000 | 832,414 |
22/12/2563 | 2.84 | 2.96 | 2.84 | 2.94 | 307,300 | 894,928 |
21/12/2563 | 3.04 | 3.10 | 2.82 | 2.82 | 1,462,000 | 4,367,652 |
18/12/2563 | 3.16 | 3.18 | 3.10 | 3.12 | 391,600 | 1,221,032 |
17/12/2563 | 3.20 | 3.20 | 3.08 | 3.16 | 1,698,300 | 5,324,962 |
16/12/2563 | 3.26 | 3.28 | 3.20 | 3.20 | 639,000 | 2,060,440 |
15/12/2563 | 3.32 | 3.34 | 3.26 | 3.30 | 231,400 | 763,296 |
14/12/2563 | 3.30 | 3.38 | 3.24 | 3.26 | 451,200 | 1,503,034 |
09/12/2563 | 3.20 | 3.34 | 3.16 | 3.32 | 1,637,700 | 5,284,482 |
08/12/2563 | 3.24 | 3.26 | 3.18 | 3.22 | 1,223,200 | 3,926,438 |
04/12/2563 | 3.20 | 3.32 | 3.18 | 3.24 | 1,831,900 | 5,965,118 |
03/12/2563 | 3.18 | 3.20 | 3.10 | 3.18 | 1,421,200 | 4,498,810 |
02/12/2563 | 3.18 | 3.26 | 3.12 | 3.18 | 3,246,900 | 10,342,398 |
01/12/2563 | 3.04 | 3.22 | 2.86 | 3.18 | 7,162,300 | 22,304,346 |
30/11/2563 | 2.78 | 2.80 | 2.72 | 2.78 | 824,900 | 2,282,602 |
27/11/2563 | 2.68 | 2.72 | 2.66 | 2.70 | 432,600 | 1,161,728 |
26/11/2563 | 2.66 | 2.70 | 2.64 | 2.68 | 531,900 | 1,417,006 |
25/11/2563 | 2.70 | 2.70 | 2.64 | 2.66 | 643,400 | 1,711,940 |
24/11/2563 | 2.72 | 2.72 | 2.68 | 2.70 | 310,200 | 835,674 |
23/11/2563 | 2.72 | 2.74 | 2.68 | 2.72 | 905,300 | 2,449,828 |
20/11/2563 | 2.76 | 2.76 | 2.66 | 2.72 | 382,200 | 1,031,874 |
19/11/2563 | 2.72 | 2.76 | 2.70 | 2.72 | 289,200 | 788,472 |
18/11/2563 | 2.70 | 2.74 | 2.68 | 2.72 | 186,800 | 507,074 |
17/11/2563 | 2.70 | 2.72 | 2.68 | 2.70 | 56,500 | 152,490 |
16/11/2563 | 2.70 | 2.70 | 2.68 | 2.68 | 315,700 | 847,000 |
13/11/2563 | 2.72 | 2.72 | 2.70 | 2.72 | 49,000 | 132,714 |
12/11/2563 | 2.70 | 2.74 | 2.70 | 2.72 | 212,400 | 580,348 |
11/11/2563 | 2.74 | 2.74 | 2.70 | 2.70 | 153,300 | 418,014 |
10/11/2563 | 2.74 | 2.74 | 2.70 | 2.74 | 336,900 | 915,242 |
09/11/2563 | 2.70 | 2.74 | 2.70 | 2.72 | 217,800 | 593,294 |
06/11/2563 | 2.70 | 2.70 | 2.68 | 2.70 | 99,400 | 267,968 |
05/11/2563 | 2.68 | 2.76 | 2.66 | 2.68 | 226,300 | 606,696 |
04/11/2563 | 2.68 | 2.68 | 2.66 | 2.68 | 33,300 | 88,604 |
03/11/2563 | 2.64 | 2.68 | 2.64 | 2.68 | 81,000 | 214,756 |
02/11/2563 | 2.70 | 2.70 | 2.62 | 2.64 | 123,900 | 327,910 |
30/10/2563 | 2.60 | 2.82 | 2.60 | 2.70 | 256,700 | 678,122 |
29/10/2563 | 2.62 | 2.64 | 2.60 | 2.62 | 92,500 | 242,206 |
28/10/2563 | 2.68 | 2.68 | 2.62 | 2.62 | 81,100 | 214,408 |
27/10/2563 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 2.68 | 26,800 | 71,372 |
26/10/2563 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 2.66 | 12,000 | 31,920 |
22/10/2563 | 2.70 | 2.70 | 2.68 | 2.68 | 58,100 | 155,750 |
21/10/2563 | 2.66 | 2.74 | 2.66 | 2.70 | 57,100 | 153,702 |
20/10/2563 | 2.64 | 2.70 | 2.64 | 2.66 | 84,800 | 226,308 |
19/10/2563 | 2.66 | 2.74 | 2.64 | 2.64 | 397,700 | 1,061,870 |
16/10/2563 | 2.82 | 2.82 | 2.72 | 2.74 | 225,100 | 619,394 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น