TH

Historical Price

Historical Price From : 26 Jan 2024 To 25 Apr 2024

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(25/03/2024 To 05/04/2024)
3.28 3.90 3.14 3.76 29,243,810 101,772,156
Previous 4 weeks
(23/02/2024 To 22/03/2024)
2.24 3.48 2.02 3.26 61,580,295 187,519,106
Daily Historical Data
25/04/2024 4.36 4.40 4.32 4.34 213,150 925,300
24/04/2024 4.30 4.42 4.30 4.34 1,408,340 6,165,214
23/04/2024 4.40 4.40 4.28 4.30 832,146 3,621,830
22/04/2024 4.18 4.46 4.18 4.30 2,739,451 11,946,562
19/04/2024 4.30 4.30 4.12 4.12 1,964,020 8,213,276
18/04/2024 4.12 4.38 4.12 4.30 3,522,132 15,069,526
17/04/2024 4.22 4.22 4.10 4.12 1,185,750 4,900,106
11/04/2024 4.04 4.22 4.02 4.12 3,256,421 13,489,786
10/04/2024 3.88 4.06 3.80 3.98 4,392,268 17,315,998
09/04/2024 3.76 3.86 3.76 3.78 665,700 2,533,562
05/04/2024 3.80 3.90 3.72 3.76 2,348,137 8,935,208
04/04/2024 3.78 3.78 3.70 3.72 795,022 2,973,266
03/04/2024 3.58 3.80 3.58 3.64 2,805,441 10,431,734
02/04/2024 3.76 3.78 3.42 3.56 1,836,117 6,589,728
01/04/2024 3.62 3.76 3.60 3.76 2,228,226 8,261,230
29/03/2024 3.46 3.60 3.46 3.60 2,780,330 9,889,080
28/03/2024 3.30 3.54 3.28 3.40 4,112,161 14,118,086
27/03/2024 3.26 3.36 3.26 3.30 2,890,337 9,561,072
26/03/2024 3.24 3.30 3.14 3.26 3,172,822 10,288,334
25/03/2024 3.28 3.40 3.18 3.22 6,275,217 20,724,418
22/03/2024 3.10 3.46 3.08 3.26 12,559,757 41,167,122
21/03/2024 3.02 3.48 2.94 3.06 16,828,202 53,460,822
20/03/2024 2.80 3.34 2.78 2.94 9,999,699 30,685,992
19/03/2024 2.94 3.02 2.80 2.82 3,529,420 10,244,424
18/03/2024 2.38 3.14 2.38 2.90 14,747,797 43,315,964
15/03/2024 2.38 2.40 2.36 2.40 30,200 72,066
14/03/2024 2.34 2.42 2.34 2.40 519,905 1,233,482
13/03/2024 2.24 2.38 2.24 2.32 429,851 998,616
12/03/2024 2.22 2.28 2.22 2.28 463,807 1,048,190
11/03/2024 2.22 2.26 2.22 2.26 412,900 922,104
08/03/2024 2.16 2.24 2.16 2.22 63,600 139,918
07/03/2024 2.20 2.22 2.16 2.22 35,700 78,124
06/03/2024 2.16 2.22 2.16 2.22 135,501 293,156
05/03/2024 2.14 2.16 2.10 2.16 401,200 854,954
04/03/2024 2.06 2.10 2.06 2.10 205,300 426,150
01/03/2024 2.06 2.10 2.02 2.04 334,300 679,250
29/02/2024 2.12 2.12 2.04 2.06 246,531 509,250
28/02/2024 2.10 2.20 2.10 2.16 206,509 438,456
27/02/2024 2.22 2.22 2.18 2.20 263,010 578,426
23/02/2024 2.24 2.24 2.20 2.22 167,106 372,640
22/02/2024 2.26 2.28 2.24 2.24 164,421 369,314
21/02/2024 2.32 2.32 2.26 2.26 204,502 463,486
20/02/2024 2.32 2.34 2.30 2.30 118,900 273,966
19/02/2024 2.36 2.38 2.32 2.32 173,556 406,294
16/02/2024 2.42 2.42 2.36 2.38 108,965 260,908
15/02/2024 2.42 2.48 2.42 2.44 155,900 382,044
14/02/2024 2.44 2.44 2.40 2.42 18,906 45,896
13/02/2024 2.40 2.42 2.40 2.40 73,321 175,922
12/02/2024 2.38 2.42 2.38 2.40 62,600 150,384
09/02/2024 2.40 2.40 2.38 2.38 117,300 279,562
08/02/2024 2.42 2.44 2.38 2.38 206,814 498,386
07/02/2024 2.42 2.48 2.42 2.46 75,400 184,952
06/02/2024 2.44 2.48 2.42 2.44 143,705 351,230
05/02/2024 2.42 2.44 2.40 2.42 95,401 231,022
02/02/2024 2.44 2.44 2.40 2.42 101,501 245,848
01/02/2024 2.46 2.46 2.40 2.42 36,601 88,680
31/01/2024 2.46 2.50 2.44 2.44 45,300 111,124
30/01/2024 2.48 2.48 2.46 2.46 2,900 7,156
29/01/2024 2.44 2.48 2.42 2.46 87,100 214,536
26/01/2024 2.42 2.44 2.42 2.42 40,800 99,264

Remark : Volume from SET main board.