ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|
| ฐานะการเงิน | ||||
| สินทรัพย์รวม | 6,948.70 | 6,961.83 | 6,419.19 | 6,695.24 |
| หนี้สินรวม | 2,603.43 | 2,879.77 | 2,831.57 | 3,040.06 |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | 730.34 | 730.34 | 730.34 | 750.98 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,345.27 | 4,082.06 | 3,587.62 | 3,655.18 |
| ผลการดำเนินงาน | ||||
| รายได้งานบริการ | 2,330.76 | 1,859.25 | 1,800.33 | 2,124.19 |
| รายได้รวม | 2,731.37 | 2,137.45 | 2,300.73 | 3,212.23 |
| ต้นทุนรวม | 2,359.30 | 2,002.42 | 1,997.28 | 2,752.73 |
| กำไรขั้นต้น | 200.86 | 97.68 | 158.31 | 222.86 |
| ค่าใช้ในการขายและบริหาร | 353.66 | 312.51 | 865.22 | 310.04 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 54.20 | 55.17 | 64.06 | 69.06 |
| ภาษี | 25.82 | 18.22 | -51.44 | 6.85 |
| กำไรสุทธิ | 100.80 | -127.85 | -549.93 | -62.66 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า) | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 0.76 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) (เท่า) | 0.58 | 0.35 | 0.57 | 0.59 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) (%) | 7.85 | 4.65 | 7.65 | 7.49 |
| อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) (%) | 3.69 | -5.98 | -23.62 | -1.95 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset ROA) (%) | 1.41 | -1.84 | -8.12 | 1.49 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity ROE) (%) | 2.25 | -3.03 | -14.17 | -1.66 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น(Book Value per share BVPS) (บาท) | 5.95 | 5.74 | 4.91 | 4.87 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น(Earning Per Share EPS) (บาท) | 0.14 | -0.18 | -0.75 | -0.09 |
